

تتجدد..
حاجاتهم للمساعدة هذا الشتاء ويتجدد حبكم للخير.
| الاحتياج | الفرع | بطانيات | دفايات | كسوة الشتاء |
|---|---|---|---|
| مبرة الاحسان | 1550 | 1162.50 | 1765 |
| دار الخير | 652 | 489 | 815 |
| النعيرية | 104 | 78 | 135 |
| أم الساهك | 158 | 119 | 217 |
| العديد | 172 | 129 | 338 |
| بقيق | 80 | 60 | 123 |
| رأس تنورة | 78 | 59 | 103 |
| العدد الاجمالي (حسب النوع) | 2794 | 2096 | 3494 |
الأعداد الإجمالية
| بطانيات | دفايات | كسوة الشتاء |
|---|---|---|
| 2794 | 2096 | 3494 |
التكاليف التقديرية
| بطانيات | دفايات | كسوة الشتاء |
|---|---|---|
| 279,400 | 524,000 | 524,100 |
التكلفة الإجمالية
1,327,500
ريال